회사가 정하는 특정 조건에 해당되는 계좌에 대하여 고객의 요청에 의해
다음과 같이 거래 지점장 승인 및 관련부서 심사를 통하여 협의수수료 적용 가능합니다.
- 다음 -
적용기준 | 협의가능 최저 수수료율 | ||
---|---|---|---|
수익 기준 | 자산기준 | On Line | Off Line |
200만원 이상 | 40억원 | 0.01% | 0.05% |
150만원 이상 | 15억원 | 0.01% | 0.10% |
100만원 이상 | 8억원 | 0.01% | 0.12% |
50만원 이상 | 3억원 | 0.01% | 0.15% |
15만원 이상 | - | 0.01% | 협의없음 |
적용기준 | 협의가능 최저 수수료율 | ||
---|---|---|---|
수익 기준 | 자산기준 | On Line | Off Line |
200만원 이상 | 100억원 | 0.010% | 0.05% |
150만원 이상 | 40억원 | 0.015% | 0.10% |
100만원 이상 | 15억원 | 0.015% | 0.12% |
50만원 이상 | 3억원 | 0.015% | 0.15% |
적용기준 | 협의가능 최저 수수료율 | ||
---|---|---|---|
수익 기준 | 자산기준 | On Line | Off Line |
200만원 이상 | 20억원 | 0.0010% | 0.005% |
150만원 이상 | 7억원 | 0.0012% | 0.010% |
100만원 이상 | 3억원 | 0.0015% | 0.015% |
50만원 이상 | 1억원 | 0.0018% | 0.020% |
적용기준 | 상품구분 | 호가단위 | 협의가능 최저수수료율 | ||
---|---|---|---|---|---|
수익 기준 | 자산기준 | On Line | Off Line | ||
200만원 이상 | 7천만원 |
코스피200옵션 (코스피200위클리옵션) |
0.42pt 미만 | 0.038% + (계약당)13원 | 0.15% |
0.42pt 이상 | 0.05% | ||||
미니코스피200옵션 | 0.48pt 미만 | 0.038% + (계약당)3원 | |||
0.48pt 이상 | 0.05% | ||||
주식옵션 | 4천원 미만 | 0.038% + (계약당)5원 | |||
4천원 이상 | 0.05% | ||||
150만원 이상 | 5천만원 |
코스피200옵션 (코스피200위클리옵션) |
0.42pt 미만 | 0.058% + (계약당)13원 | 0.20% |
0.42pt 이상 | 0.07% | ||||
미니코스피200옵션 | 0.48pt미만 | 0.058% + (계약당)3원 | |||
0.48pt이상 | 0.07% | ||||
주식옵션 | 4천원미만 | 0.058% + (계약당)5원 | |||
4천원이상 | 0.07% | ||||
100만원 이상 | 4천만원 |
코스피200옵션 (코스피200위클리옵션) |
0.42pt 미만 | 0.068% + (계약당)13원 | 0.25% |
0.42pt 이상 | 0.08% | ||||
미니코스피200옵션 | 0.48pt 미만 | 0.068% + (계약당)3원 | |||
0.48pt 이상 | 0.08% | ||||
주식옵션 | 4천원 미만 | 0.068% + (계약당)5원 | |||
4천원 이상 | 0.08% | ||||
50만원 이상 | 3천만원 |
코스피200옵션 (코스피200위클리옵션) |
0.42pt 미만 | 0.078% + (계약당)13원 | 0.30% |
0.42pt 이상 | 0.09% | ||||
미니코스피200옵션 | 0.48pt 미만 | 0.078% + (계약당)3원 | |||
0.48pt 이상 | 0.09% | ||||
주식옵션 | 4천원 미만 | 0.078% + (계약당)5원 | |||
4천원 이상 | 0.09% |
상품구분 | 자산기준 별 수수료 할인요율 | ||
---|---|---|---|
3천만원 미만 | 3천만원 이상 ~ 1억 미만 | 1억 초과 | |
Wrap | 30% | 50% | 건별협의 |
정기평가 : 협의수수료 3개월 이상 경과한 고객에 대해서는 반기단위(6월,12월)로 평가하여 수익기준 미달할 경우, 일반수수료로 환원