배당현황
본문 바로가기

배당현황

다올투자증권의 배당현황을 확인할 수 있습니다.

배당현황

(기간:최근 5년 )

배당현황
2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
당기순이익(백만원) -10,868 61,653 161,943 75,089 50,095
주당순이익(원) -228 1,019 2,669 1,162 681
현금배당금총액(백만원) 11,943 8,446 48,085 26,431 29,307
현금배당성향(%) - 13.7 29.7 35.2 58.5
[보통주]주당 현금배당금(원) 150 150 250 150 150
[우선주]주당 현금배당금(원) 341 209 6,612 2,559 5,911

º 주당 액면가액 : 5,000원

º 당기순이익은 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속분 기재