지수선물/옵션에 대한 상품안내입니다.
구분 | KOSPI200선물 |
---|---|
기초자산 | 코스피200지수 |
거래단위 | 코스피200선물가격X25만(거래승수) |
결제월 | 3, 6, 9, 12월 |
상장결제월 | 3년 이내 7개 결제월 (3,9월 각 1개, 6월 2개, 12월 3개) |
가격의 표시 | 코스피200선물 수치(포인트) |
호가가격단위 | 0.05 포인트 |
최소가격변동금액 | 12,500원 (25만원X0.05) |
거래시간(tick) | 08:45 ~ 15:45 (최종거래일 08:45 ~ 15:20) |
최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
결제방법 | 현금결제 |
가격제한폭 | 기준가격 대비 각 단계별로 확대 적용 ① ±8% ② ±15% ③ ±20% |
정산가격 | 최종 약정가격(최종 약정가격이 없는 경우, 선물이론정산가격) |
기준가격 | 전일의 정산가격 |
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30~08:45) 및 거래종료시 (15:35~15:45) |
필요적 거래중단 | 현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 선물거래 일시중단 및 단일가로 재개 |
구분 | KOSPI200 옵션 |
---|---|
기초자산 | 코스피200지수 |
거래단위 | 코스피200옵션가격 X 25만(거래승수) |
결제월 | 매월 |
상장결제월 | 비분기월 4개 및 분기월 7개(3,9월 각 1개, 6월 2개, 12월 3개) |
행사가격의 설정 | * 각 결제월의 최초 상장시 행사가격 설정방법 최근 6개월 : 2.5포인트 간격으로 ATM 1개, ITM 16개, OTM 16개 제 7 및 8근월물 : 5포인트 간격으로 ATM 1개, ITM 12개, OTM 12개 최종결제월이 가장 나중에 도래하는 3개 월물 : 10포인트 간격으로 ATM 1개, ITM 6개, OTM 6개 * 지수 변동에 따라 항상 ATM 기준으로 아래 행사가격 수가 유지되도록 추가 설정 최근 6개월 : 33개 제 7 및 8근월물 : 25개 최종결제월이 가장 나중에 도래하는 3개 월물 : 13개 * 최종거래일 도래로 신규결제월 상장 시 결제월 순서에 따라 상기와 같이 행사가격 추가 설정 |
가격의 표시 | 프리미엄(포인트) |
호가가격단위 | 프리미엄 10 포인트 미만 : 0.01포인트 프리미엄 10 포인트 이상 : 0.05포인트 |
최소가격변동금액 | 프리미엄 10 포인트 미만 : 2,500원(25만X0.01 포인트) 프리미엄 10 포인트 이상 : 12,500원(25만X0.05 포인트) |
거래시간 | 08:45 ~ 15:45 (최종거래일 08:45 ~ 15:20) |
최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
권리행사 | 최종거래일에만 가능(European 형) |
결제방법 | 현금결제 |
가격제한폭 | 기초자산 기준가격 대비 아래에 해당하는 옵션이론가격을 단계적으로 확대적용 ① ±8% ② ±15% ③ ±20% |
거래증거금 기준가격 | 최종 약정가격(최종 약정가격이 없는 경우, 옵션이론가격) |
기준가격 | 전일의 거래증거금 기준가격 |
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30 ~ 08:45) 및 거래종료시(15:35 ~ 15:45) |
필요적 거래중단 | 현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 선물거래 일시중단 및 단일가로 재개 |
구분 | KOSPI200위클리옵션 |
---|---|
기초자산 | 코스피200지수 |
거래단위 | 거래수량 단위 : 1계약 거래 승수 : 250,000 |
결제주 및 거래기간 |
(목요일) 결제주 1개, 최장거래기간 1주(최종거래일의 경우 결제주 2개, 두 번째 목요일의 주는 미상장) (월요일) 결제주 1개, 최장거래기간 1주(최종거래일의 경우 결제주 2개) |
행사가격의 설정 |
최초설정
추가설정
|
호가가격단위 | (10p 미만) 0.01p / (10p 이상) 0.05p |
최종거래일 | (목요일) 결제주의 목요일, 휴장일인 경우 앞당김 (월요일) 결제주의 월요일, 휴장일인 경우 늦춤 |
거래개시일 | (목요일) 최종거래일 당일 상장, 휴장일인 경우 앞당김 (월요일) 최종거래일 당일 상장, 휴장일인 경우 늦춤 |
최종결제일 | 최종거래일의 다음날 |
거래시간 | 08:45 ~ 15:45 (최종거래일 08:45 ~ 15:20) |
기준가격 및 호가의 가격제한 |
기준가격
호가가격제한
실시간가격제한
|
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.